Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
| Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
| Україна | 122 | 1653 | - | - | 29 |
| Індія | 19 | 324 | - | - | 6 |
| Італія | 13 | 211 | - | - | 13 |
| Словаччина | 12 | 164 | - | - | - |
| Великобритания | 11 | 175 | - | - | 8 |
| Німеччина | 8 | 136 | - | - | 4 |
| Ірландія | 6 | 124 | - | - | 5 |
| Росія | 6 | 126 | - | - | 3 |
| Австралія | 5 | 100 | - | - | 2 |
| Китай | 5 | 96 | - | - | 4 |
| Туреччина | 3 | 60 | - | - | 2 |
| Азербайджан | 3 | 41 | - | - | - |
| Угорщина | 3 | 52 | - | - | - |
| Данія | 3 | 56 | - | - | - |
| Аргенитина | 3 | 44 | - | - | 4 |
| Польща | 3 | 48 | - | - | 1 |
| Ізраїль | 3 | 58 | - | - | 3 |
| В`єтнам | 2 | 32 | - | - | 1 |
| Литва | 2 | 48 | - | - | - |
| Норвегія | 2 | 28 | - | - | - |
| Південна Корея | 2 | 32 | - | - | 1 |
| Іспанія | 2 | 21 | - | - | 2 |
| Фінляндія | 2 | 48 | - | - | - |
| Бразилія | 1 | 4 | - | - | - |
| Франція | 1 | 24 | - | - | 2 |
| Катар | 1 | 24 | - | - | - |
| Шрі-Ланка | 1 | 12 | - | - | - |
| Чехія | 1 | 20 | - | - | 2 |
| Оман | 1 | 20 | - | - | - |
| Латвія | 1 | 16 | - | - | 1 |
| Австрія | 1 | 4 | - | - | - |
| Словенія | 1 | 15 | - | - | - |
| Грузія | 1 | 20 | - | - | 1 |
| Бельгія | 1 | 24 | - | - | 1 |
| Малайзия | 1 | 8 | - | - | 1 |
| Нідерланди | 1 | 24 | - | - | 4 |
| Греція | 1 | 16 | - | - | - |
| Ірак | 1 | 9 | - | - | 1 |
| Болгарія | 1 | 16 | - | - | - |
Кількість учасників, фото за секціями
| Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
| 1. Вільна монохром | 199 | 772 | 0 | 0% |
| 2. Вільна в кольорі | 216 | 850 | 0 | 0% |
| 3. Природа | 141 | 542 | 0 | 0% |
| 4. Пейзаж | 166 | 651 | 0 | 0% |
| 5. Портрет | 174 | 667 | 0 | 0% |
| 6. ФотоАрт | 123 | 451 | 0 | 0% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
| Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
| Великобритания | 0 | 7 |
| Італія | 0 | 7 |
| Україна | 0 | 26 |
| Індія | 0 | 5 |
| Німеччина | 0 | 3 |
| Австралія | 0 | 2 |
| Аргенитина | 0 | 3 |
| Бельгія | 0 | 1 |
| Іспанія | 0 | 1 |
| Нідерланди | 0 | 1 |
| Ізраїль | 0 | 2 |
| Ірак | 0 | 1 |
| Росія | 0 | 2 |
| В`єтнам | 0 | 1 |
| Чехія | 0 | 1 |
| Латвія | 0 | 1 |
| Грузія | 0 | 1 |
| Польща | 0 | 1 |
| Малайзия | 0 | 1 |
| Ірландія | 0 | 4 |
| Китай | 0 | 3 |
| Туреччина | 0 | 1 |
| Франція | 0 | 1 |
| Південна Корея | 0 | 1 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями, тільки для платних учасників
1. Вільна монохром
2. Вільна в кольорі
3. Природа
4. Пейзаж
5. Портрет
6. ФотоАрт
2. Вільна в кольорі
3. Природа
4. Пейзаж
5. Портрет
6. ФотоАрт
| Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | x/Всі | |||||||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Аргенитина | 8 | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 12 | - | 8 | - | 44 | 0 |
| Австралія | 20 | - | 20 | - | 16 | - | 20 | - | 12 | - | 12 | - | 100 | 0 |
| Австрія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 0 |
| Азербайджан | 8 | - | 6 | - | 8 | - | 6 | - | 7 | - | 6 | - | 41 | 0 |
| Бельгія | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Бразилія | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| Болгарія | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 16 | 0 |
| Китай | 16 | - | 20 | - | 12 | - | 20 | - | 12 | - | 16 | - | 96 | 0 |
| Чехія | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 20 | 0 |
| Данія | 12 | - | 12 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 56 | 0 |
| Фінляндія | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 48 | 0 |
| Франція | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Грузія | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 4 | - | 3 | - | 20 | 0 |
| Німеччина | 20 | - | 24 | - | 20 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 136 | 0 |
| Греція | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 16 | 0 |
| Угорщина | 9 | - | 10 | - | 6 | - | 10 | - | 9 | - | 8 | - | 52 | 0 |
| Індія | 72 | - | 72 | - | 44 | - | 40 | - | 56 | - | 40 | - | 324 | 0 |
| Ірак | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
| Ірландія | 24 | - | 24 | - | 16 | - | 16 | - | 24 | - | 20 | - | 124 | 0 |
| Ізраїль | 8 | - | 14 | - | 8 | - | 8 | - | 12 | - | 8 | - | 58 | 0 |
| Італія | 44 | - | 52 | - | 16 | - | 40 | - | 36 | - | 23 | - | 211 | 0 |
| Південна Корея | 8 | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 32 | 0 |
| Латвія | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 16 | 0 |
| Литва | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 48 | 0 |
| Малайзия | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
| Нідерланди | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Норвегія | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 28 | 0 |
| Оман | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 20 | 0 |
| Польща | 8 | - | 9 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 7 | - | 48 | 0 |
| Катар | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Росія | 24 | - | 22 | - | 24 | - | 24 | - | 20 | - | 12 | - | 126 | 0 |
| Словаччина | 44 | - | 42 | - | 15 | - | 26 | - | 17 | - | 20 | - | 164 | 0 |
| Словенія | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 15 | 0 |
| Іспанія | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 21 | 0 |
| Шрі-Ланка | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 12 | 0 |
| Туреччина | 12 | - | 12 | - | 8 | - | 12 | - | 12 | - | 4 | - | 60 | 0 |
| Україна | 319 | - | 366 | - | 211 | - | 290 | - | 303 | - | 164 | - | 1653 | 0 |
| Великобритания | 32 | - | 40 | - | 35 | - | 32 | - | 20 | - | 16 | - | 175 | 0 |
| В`єтнам | 8 | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 32 | 0 |
| x/Всі | 772 | 0 | 850 | 0 | 542 | 0 | 651 | 0 | 667 | 0 | 451 | 0 | 3933 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти



